![]() |
Raven Day Schedule:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Period | Time | Duration |
|---|---|---|
| FLEX | 7:50-8:30 | (40 min.) |
| 1st Period | 8:34-9:19 | (45 min.) |
| 2nd Period | 9:23-10:08 | (45 min.) |
| 3rd Period | 10:12-10:57 | (45 min.) |
| Lunch | 11:01-11:31 | (30 min.) |
| 4th Period | 11:35-12:20 | (45 min.) |
| 5th Period | 12:24-1:09 | (45 min.) |
| 6th Period | 1:13-1:58 | (45 min.) |
| 7th Period | 2:02-2:50 | (48 min.) |
7th Grade
| Period | Time | Duration |
|---|---|---|
| FLEX | 7:50-8:30 | (40 min.) |
| 1st Period | 8:34-9:19 | (45 min.) |
| 2nd Period | 9:23-10:08 | (45 min.) |
| 3rd Period | 10:12-10:57 | (45 min.) |
| 4th Period | 11:01-11:46 | (45 min.) |
| Lunch | 11:50-12:20 | (30 min.) |
| 5th Period | 12:24-1:09 | (45 min.) |
| 6th Period | 1:13-1:58 | (45 min.) |
| 7th Period | 2:02-2:50 | (48 min.) |
8th Grade
| Period | Time | Duration |
|---|---|---|
| FLEX | 7:50-8:30 | (40 min.) |
| 1st Period | 8:34-9:19 | (45 min.) |
| 2nd Period | 9:23-10:08 | (45 min.) |
| 3rd Period | 10:12-10:57 | (45 min.) |
| 4th Period | 11:01-11:46 | (45 min.) |
| 5th Period | 11:50-12:35 | (45 min.) |
| Lunch | 12:39-1:09 | (30 min.) |
| 6th Period | 1:13-1:58 | (45 min.) |
| 7th Period | 2:02-2:50 | (48 min.) |
September 27,2010
Curator:
John.Wineberg@fcps.edu
